Tabuľka rozmerov jednej krabice
Produkt
Hmotnosť (g)
Výška (mm)
Šírka (mm)
Dĺžka (mm)
Využitie krabice
| Produkt | burger | krídielka | výsmážané pochutiny | torta | pizza | rebierka | hranolky | rezne | wafle | palacinky | langoše | nápoj | omáčka | servítok | sushi | toasty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STREET FOOD BOX 50 ks | ||||||||||||||||
| BURGER BOX FLEXO VLASTNÝ NÁVRH POTLAČE | ||||||||||||||||
| BOX JUPITER FLEXO VLASTNÁ POTLAČ | ||||||||||||||||
| SHUFLIK BOX FLEXO VLASTNÝ NÁVRH POTLAČE | ||||||||||||||||
| BOX VENUŠA FLEXO VLASTNÝ NÁVRH POTLAČE | ||||||||||||||||
| Box URAN FLEXO VLASTNÝ NÁVRH POTLAČE | ||||||||||||||||
| PARTY BOX JUPITER(veľ. XL) 25 ks | ||||||||||||||||
| PARTY BOX SHUFLIK(veľ. M) 25 ks | ||||||||||||||||
| PARTY BOX URAN(veľ. L) 25 ks | ||||||||||||||||
| PARTY BOX VENUŠA(veľ. S) 25 ks | ||||||||||||||||
| BURGER BOX 50 ks | ||||||||||||||||
| STREET FOOD ORGANIZÉR SINGLE NEPTUN | ||||||||||||||||
| STREET FOOD ORGANIZÉR DOUBLE NEPTUN | ||||||||||||||||
| STREET FOOD ORGANIZÉR TITAN |